| 昭和32年11月 | 株式会社寺岡製作所 包装部門製品の関西地区総販売権を得て前社長がテープ販売に従事 |
| 35年 3月 | 東神物産株式会社設立(資本金200万円) |
| 36年 6月 | 神戸営業所開設(現 神戸支店) |
| 38年 7月 | 高松営業所開設(現 高松支店) |
| 38年11月 | 福岡連絡所開設(現 福岡支店) |
| 40年 3月 | 資本金を増資(資本金300万円) |
| 40年 7月 | 資本金を増資(資本金500万円) |
| 40年 8月 | 京都営業所開設(現 京都支店) |
| 41年 8月 | 広島営業所開設(現 広島支店) |
| 41年 9月 | 資本金を増資(資本金1000万円) |
| 42年 6月 | 資本金を増資(資本金1500万円) |
| 43年 4月 | 大東工場開設(緩衝材スタイロパック製造) |
| 44年 5月 | 本社工場開設(大東工場移転) |
| 44年 6月 | 資本金を増資(資本金2000万円) |
| 44年12月 | 名古屋営業所開設(現 名古屋支店) |
| 45年 4月 | 魚崎工場開設 |
| 45年11月 | 資本金を増資(資本金2500万円) |
| 46年 6月 | 資本金を増資(資本金3000万円) |
| 47年 1月 | 本社ビル並びに倉庫完成移転 |
| 47年 6月 | 資本金を増資(資本金3600万円) |
| 47年 7月 | 姫路出張所開設(現 姫路営業所) |
| 48年 6月 | 資本金を増資(資本金4300万円) |
| 49年 4月 | 徳島出張所開設(現 徳島営業所) |
| 49年 6月 | 資本金を増資(資本金8640万円) |
| 52年12月 | 高知出張所開設 |
| 59年 1月 | 魚崎工場を本社工場に吸収 |
| 59年 6月 | 東京連絡所開設 |
| 61年11月 | 熊本営業所開設 |
| 63年 7月 | 松山出張所開設(現 松山営業所) |
| 平成 6年 1月 | 東京事務所開設 |
![]() |